登录【网站注册】点击左边“微信账号登陆”图标,微信扫描即自动注册并登陆
搜索
查看: 35372|回复: 561

[网盘资源] 通用E10-E11 GPP2 三,四,五轴后处理大全

   火... [复制链接]
发表于 2014-10-10 16:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用E10-E11 GPP2 三,四,五轴后处理大全
链接:http://pan.baidu.com/s/1boq5Ng
回复可见提取码:

全站免回复看隐藏内容

  1. i9c3
复制代码





优胜专注教学 技术实力最强 www.ysug.com
发表于 2021-1-7 17:10:37 | 显示全部楼层
顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶   顶
加油
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-11 11:56:22 | 显示全部楼层

%
O0100
( 2-工字钢加工#1_nc )
(----------TOOL LIST----------)
( T2  D8  D8.  R0.0  Z30. )
( T3  D4  D4.  R0.0  Z30. )
( TIME=02:23:00 )
(------------------------------)
G91 G28 Z0.
G5.1 Q1
M11
G90 G80 G40 G17 G49 G21 G54
T2 M6
( T2-D8.-R0.0-Z30.)
T3
G00 A0.0
X-1.975 Y-2. S1000 M03
G43 H2 Z30. M08
G01 Z26. F350.
X-1.945
X-1.664 Y-1.976
X-1.388 Y-1.912
X-1.125 Y-1.81
X-0.878 Y-1.672
X-0.653 Y-1.501
X-0.455 Y-1.299
X-0.287 Y-1.072
X-0.152 Y-0.823
X-0.055 Y-0.558
X0.005 Y-0.282
X0.03 Y0.0
Y12.999 Z26.001 A0.003
Y12.371 Z26.599 A2.704
Y11.719 Z27.165 A5.399
Y11.041 Z27.701 A8.094
Y10.336 Z28.205 A10.796
Y9.606 Z28.676 A13.501
Y8.857 Z29.111 A16.2
Y8.088 Z29.51 A18.9
Y7.299 Z29.873 A21.605
Y6.49 Z30.2 A24.316
Y5.674 Z30.486 A27.015
Y4.849 Z30.733 A29.705
Y4.014 Z30.941 A32.394
Y3.168 Z31.11 A35.087
Y2.31 Z31.239 A37.789
Y1.44 Z31.328 A40.505
Y0.572 Z31.376 A43.211
Y-0.292 Z31.382 A45.906
Y-1.153 Z31.348 A48.597
Y-2.012 Z31.274 A51.289
Y-2.871 Z31.159 A53.99
Y-3.73 Z31.003 A56.703
Y-4.578 Z30.806 A59.412
Y-5.41 Z30.571 A62.109
Y-6.227 Z30.298 A64.8
Y-7.031 Z29.986 A67.491
Y-7.822 Z29.637 A70.189
Y-8.602 Z29.248 A72.899
Y-9.364 Z28.823 A75.611
Y-10.099 Z28.364 A78.31
Y-10.807 Z27.873 A81.002
Y-11.492 Z27.349 A83.693
Y-12.153 Z26.793 A86.388
Y-13. Z26. A90.
Y13.
Y12.368 Z26.6 A92.711
Y11.714 Z27.168 A95.41
Y11.038 Z27.702 A98.101
Y10.338 Z28.204 A100.792
Y9.612 Z28.674 A103.488
Y8.859 Z29.11 A106.196
Y8.083 Z29.511 A108.91
Y7.296 Z29.874 A111.611
Y6.497 Z30.198 A114.304
Y5.684 Z30.484 A116.994
Y4.857 Z30.732 A119.688
Y4.014 Z30.941 A122.392
Y3.157 Z31.111 A125.108
Y2.298 Z31.24 A127.812
Y1.439 Z31.328 A130.506
Y0.579 Z31.375 A133.196
Y-0.283 Z31.382 A135.889
Y-1.149 Z31.349 A138.59
Y-2.02 Z31.274 A141.304
Y-2.882 Z31.158 A144.012
Y-3.732 Z31.002 A146.708
Y-4.571 Z30.807 A149.399
Y-5.401 Z30.573 A152.09
Y-6.222 Z30.299 A154.789
Y-7.036 Z29.985 A157.5
Y-7.834 Z29.633 A160.211
Y-8.608 Z29.246 A162.91
Y-9.359 Z28.824 A165.601
Y-10.09 Z28.367 A168.292
Y-10.801 Z27.876 A170.988
Y-11.493 Z27.349 A173.696
Y-12.163 Z26.788 A176.41
Y-13. Z26. A180.
Y12.996 Z26.002 A180.009
Y12.373 Z26.598 A182.7
Y11.723 Z27.164 A185.391
优胜专注教学 技术实力最强 www.ysug.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-17 11:08:36 | 显示全部楼层
%
O0100
( 2-工字钢加工#1_nc )
(----------TOOL LIST----------)
( T2  D8  D8.  R0.0  Z30. )
( T3  D4  D4.  R0.0  Z30. )
( TIME=02:23:00 )
(------------------------------)
G91 G28 Z0.
G5.1 Q1
M11
G90 G80 G40 G17 G49 G21 G54
T2 M6
( T2-D8.-R0.0-Z30.)
T3
G00 A0.0
X-1.975 Y-2. S1000 M03
G43 H2 Z30. M08
G01 Z26. F350.
X-1.945
X-1.664 Y-1.976
X-1.388 Y-1.912
X-1.125 Y-1.81
X-0.878 Y-1.672
X-0.653 Y-1.501
X-0.455 Y-1.299
X-0.287 Y-1.072
X-0.152 Y-0.823
X-0.055 Y-0.558
X0.005 Y-0.282
X0.03 Y0.0
Y12.999 Z26.001 A0.003
Y12.371 Z26.599 A2.704
Y11.719 Z27.165 A5.399
Y11.041 Z27.701 A8.094
Y10.336 Z28.205 A10.796
Y9.606 Z28.676 A13.501
Y8.857 Z29.111 A16.2
Y8.088 Z29.51 A18.9
Y7.299 Z29.873 A21.605
Y6.49 Z30.2 A24.316
Y5.674 Z30.486 A27.015
Y4.849 Z30.733 A29.705
Y4.014 Z30.941 A32.394
Y3.168 Z31.11 A35.087
Y2.31 Z31.239 A37.789
Y1.44 Z31.328 A40.505
Y0.572 Z31.376 A43.211
Y-0.292 Z31.382 A45.906
Y-1.153 Z31.348 A48.597
Y-2.012 Z31.274 A51.289
Y-2.871 Z31.159 A53.99
Y-3.73 Z31.003 A56.703
Y-4.578 Z30.806 A59.412
Y-5.41 Z30.571 A62.109
Y-6.227 Z30.298 A64.8
Y-7.031 Z29.986 A67.491
Y-7.822 Z29.637 A70.189
Y-8.602 Z29.248 A72.899
Y-9.364 Z28.823 A75.611
Y-10.099 Z28.364 A78.31
Y-10.807 Z27.873 A81.002
Y-11.492 Z27.349 A83.693
Y-12.153 Z26.793 A86.388
Y-13. Z26. A90.
Y13.
Y12.368 Z26.6 A92.711
Y11.714 Z27.168 A95.41
Y11.038 Z27.702 A98.101
Y10.338 Z28.204 A100.792
Y9.612 Z28.674 A103.488
Y8.859 Z29.11 A106.196
Y8.083 Z29.511 A108.91
Y7.296 Z29.874 A111.611
Y6.497 Z30.198 A114.304
Y5.684 Z30.484 A116.994
Y4.857 Z30.732 A119.688
Y4.014 Z30.941 A122.392
Y3.157 Z31.111 A125.108
Y2.298 Z31.24 A127.812
Y1.439 Z31.328 A130.506
Y0.579 Z31.375 A133.196
Y-0.283 Z31.382 A135.889
Y-1.149 Z31.349 A138.59
Y-2.02 Z31.274 A141.304
Y-2.882 Z31.158 A144.012
Y-3.732 Z31.002 A146.708
Y-4.571 Z30.807 A149.399
Y-5.401 Z30.573 A152.09
Y-6.222 Z30.299 A154.789
Y-7.036 Z29.985 A157.5
Y-7.834 Z29.633 A160.211
Y-8.608 Z29.246 A162.91
Y-9.359 Z28.824 A165.601
Y-10.09 Z28.367 A168.292
Y-10.801 Z27.876 A170.988
Y-11.493 Z27.349 A173.696
Y-12.163 Z26.788 A176.41
Y-13. Z26. A180.
Y12.996 Z26.002 A180.009
Y12.373 Z26.598 A182.7
Y11.723 Z27.164 A185.391
优胜专注教学 技术实力最强 www.ysug.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-10 21:16:09 | 显示全部楼层
{:soso_e145:}{:soso_e191:}
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-23 17:05:42 | 显示全部楼层
得到顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
加油啊,兄弟们
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-27 20:40:26 | 显示全部楼层
看看 好像很牛的样子
优胜专注教学 技术实力最强 www.ysug.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-27 20:59:11 | 显示全部楼层
踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩
优胜专注教学 技术实力最强 www.ysug.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-29 16:14:54 | 显示全部楼层
跟着高手学习了
优胜专注教学 技术实力最强 www.ysug.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-29 17:07:49 | 显示全部楼层
温馨提示:论坛资料海量,无限免费下载,找资料,多用搜索!
【温馨提示】技术问题请优先发到问答专栏,优胜教师团队将及时回复,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表