|
发表于 2021-3-31 20:51:27
|
显示全部楼层
5R0 0.05-0.1 1500-2000 2500-3500 0.05-0.1 1000-2000 2500-3500
4R0 0.05-0.1 1000-1500 2500-3500 0.05-0.1 1000-2000 2500-3500
3R0 0.03-0.05 1000-1500 2500-3500 0.05-0.1 1000-2000 2500-3500
12R6 0.2-0.25 2000-2500 2000-2500 0.15-0.3 1500-2000 2000-3000
10R5 0.2-0.25 1500-2500 2500-3500 0.15-0.3 1500-2000 2000-3000
8R4 0.1-0.25 1500-2000 2000-3000 0.15-0.2 1500-2000 2000-3000
6R3 0.1-0.2 1000-2000 2000-3000 0.1-0.2 1000-2000 2000-3000
5R2.5 0.1-0.2 1000-2000 2000-3000 0.1-0.2 1000-2000 2000-3000
4R2 0.05-0.15 1000-2000 2500-3500 0.05-0.15 1000-2000 2000-3000
3R1.5 0.05-0.1 1000-2000 2500-3500 0.05-0.1 1000-2000 2000-3000
20R5 0.2-0.3 1200-2000 1200-1500 0.2-0.4 1500-2500 2000-2500
16R4 0.2-0.3 1200-1500 1200-1500 0.2-0.3 1500-3000 2000-250 |
|