|
发表于 2020-8-21 08:08:56
|
显示全部楼层
0.8 0.2-0.3 1200-1500 1200-1500 0.15-0.2 1500-3000 2000-2500
16R2.8 0.2-0.3 1500-2000 1500-2000 0.15-0.2 1500-2500 2000-2500
12R0 0.15-0.20 1500-2500 2000-2500 0.1-0.2 1500-2500 2000-2500
10R0 0.1-0.2 1500-2500 2000-2500 0.1-0.3 1500-2500 2000-2500
8R0 0.1-0.15 1500-2000 2000-2500 0.1-0.2 1500-2500 2000-2500
6R0 0.08-0.1 1500-2000 2000-3000 0.1-0.2 1000-2000 2000-3000
5R0 0.05-0.1 1500-2000 2500-3500 0.05-0.1 1000-2000 2500-3500
4R0 0.05-0.1 1000-1500 2500-3500 0.05-0.1 1000-2000 2500-3500
3R0 0.03-0.05 1000-1500 2500-3500 0.05-0.1 1000-2000 2500-3500
12R6 0.2-0.25 2000-2500 2000-2500 0.15-0.3 1500-2000 2000-3000
10R5 0.2-0.25 1500-2500 2500-3500 0.15-0.3 1 |
|