|
发表于 2021-9-2 08:18:56
|
显示全部楼层
G 代 码
G00 快速定位 G44 刀具长度负向补偿 G72 任意角度直线上孔的分布
G01 直线插补运动 ※G45 刀具位置补正伸长 G73 高速深孔啄钻循环
G02 顺时针圆弧插补运动 ※G46 刀具位置补正收缩 G74 攻左旋螺纹循环
G03 逆时针圆弧插补运动 ※G47 刀具位置补正2倍伸长 G76 精镗孔循环
G04 程序暂停 ※G48 刀具位置补正2倍缩短 G80 取消固定循环
G09 主轴准停 G49 取消刀具长度补偿 G81 钻孔循环
※G10 资料设定 G50 取消缩放 G82 沉头钻孔循环
※G11 资料设定模式取消 G51 图形缩放 G83 深孔啄钻循环
※G15 极坐标指令取消 ※G52 特定坐标系设定 G84 攻右旋螺纹循环
※G16 极坐标指令 ※G53 机械坐标系选择 G85 饺孔循环
G17 选择X,Y平面 G54 选择工件第1坐标系 G86 镗孔循环
G18 选择X,Z平面 G55 选择工件第2坐标系 G87 反镗孔循环
G19 选择Y,Z平面 G56 选择工件第3坐标系 G88 镗孔循环
G20 选择英制编程 G57 选择工件第4坐标系 G89 镗孔循环
G21 选择公制编程 G58 选择工件第5坐标系 G90 绝对坐标编程
※G22 内藏行程检查功能 ON G59 选择工件第6坐标系 G91 增量(相对)坐标编程
※G23 内藏行程检查功能 OFF ※G60 单方向定位 G93 时间倒数进给模式
G27 参考点返回检查 ※G61 确定停止模式 G94 每分钟进给量
G28 返回机床参考点 ※G62 自动转角进给率调整模式 G98 固定循环中Z轴返面起始点
G29 由参考点返回检查 ※G63 攻牙模式 G99 固定循环中Z轴返面R点
※G30 第二原点复位 ※G64 切削模式 G100 关闭镜像功能
※G31 跳跃功能 ※G65 自设程序群呼出 G101 打开镜像功能
※G33 螺纹车削 ※G66 自设程序群状态呼出 注:带※号的为不常用的G代码
※G39 转角补正圆弧切削 ※G67 自设程序群呼出取消
G40 取消刀具半径补偿 G68 坐标系旋转
G41 刀具半径左偏补偿 G69 关闭旋转功能
G42 刀具半径右偏补偿 G70 圆周上孔的分布
G43 刀具长度正向补偿 G71 圆弧上孔的分布
M 代 码
M00 程序停止 ※M69 完成自动换刀
M01 选择停止 ※M70 开始自动换刀
M02 程序结束 ※M81 第1个辅助M码开
M03 主轴正转(立) ※M82 第1个辅助M码关
M04 主轴反转 ※M83 第2个M码开
M05 主轴停止 ※M84 第2个M码关
M06 自动换刀 ※M93 修改刀库刀号
M07 切削液开(气) ※M94 修改换刀臂刀号
M08 切削液开 (水) ※M95 修改主轴刀号
M09 切削液关 M98 调用子程序
※M10 第4轴油压阀开 M 99 子程序结束并返回主程序
※M11 第4轴油压阀关
※M13 主轴正转且喷水冷却
※M14 主轴反转且喷水冷却
※M15 主轴和喷水冷却停止
M19 主轴准停
※M29 刚性攻牙
M30 程序结束并返回
※M57 镜像功能关
※M58 X轴镜像开
※M59 Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
粗 加 工 精 加 工
刀名 加工深度 进给 转速 加工深度 进给 转速
63R6 0.7-1.2 1000-1500 700-1000 0.3-0.5 1500-2000 1000-1500
52R6 0.6-0.8 1000-1800 700-1000 0.3-0.4 1500-2000 1000-1500
50R6 0.5-0.7 1000-1800 700-1000 0.3-0.4 1500-2000 1000-1500
30R5 0.4-0.6 1000-1800 1000-1200 0.3-0.4 1500-2500 1500-2000
25R5 0.3-0.5 1000-1800 1200-1500 0.2-0.4 1500-2500 1500-2000
20R5 0.2-0.3 1200-2000 1200-1500 0.2-0.4 1500-2500 2000-2500
16R4 0.2-0.3 1200-1500 1200-1500 0.2-0.3 1500-3000 2000-2500
25R0.8 0.2-0.3 1200-1500 1200-1500 0.2-0.3 1500-3000 2000-2500
20R0.8 0.2-0.3 1200-1500 1200-1500 0.15-0.2 1500-3000 2000-2500
16R2.8 0.2-0.3 1500-2000 1500-2000 0.15-0.2 1500-2500 2000-2500
12R0 0.15-0.20 1500-2500 2000-2500 0.1-0.2 1500-2500 2000-2500
10R0 0.1-0.2 1500-2500 2000-2500 0.1-0.3 1500-2500 2000-2500
8R0 0.1-0.15 1500-2000 2000-2500 0.1-0.2 1500-2500 2000-2500
6R0 0.08-0.1 1500-2000 2000-3000 0.1-0.2 1000-2000 2000-3000
5R0 0.05-0.1 1500-2000 2500-3500 0.05-0.1 1000-2000 2500-3500
4R0 0.05-0.1 1000-1500 2500-3500 0.05-0.1 1000-2000 2500-3500
3R0 0.03-0.05 1000-1500 2500-3500 0.05-0.1 1000-2000 2500-3500
12R6 0.2-0.25 2000-2500 2000-2500 0.15-0.3 1500-2000 2000-3000
10R5 0.2-0.25 1500-2500 2500-3500 0.15-0.3 1500-2000 2000-3000
8R4 0.1-0.25 1500-2000 2000-3000 0.15-0.2 1500-2000 2000-3000
6R3 0.1-0.2 1000-2000 2000-3000 0.1-0.2 1000-2000 2000-3000
5R2.5 0.1-0.2 1000-2000 2000-3000 0.1-0.2 1000-2000 2000-3000
4R2 0.05-0.15 1000-2000 2500-3500 0.05-0.15 1000-2000 2000-3000
3R1.5 0.05-0.1 1000-2000 2500-3500 0.05-0.1 1000-2000 2000-3000 |
|